(mechanických vlastností při pokojové teplotě)
zkratka | číslo materiálu | kód dle DIN 267 part 13 |
platné pro průměr mm |
viditelná mez kluzu 0.2 bod N/mm2 min |
mez pevnosti N/mm2 |
tažnost L=5d %min. |
ISO a J | teplota do C |
|
DIN ISO 898 až do M39 – Mechanické hodnoty mimo M39 dle dohody | |||||||||
4.6-2 | – | – | – | 240 | min. 400 | 22 | G | 300 | |
5.6 | – | – | – | 300 | min. 500 | 20 | 25 | G | 300 |
8.8 | – | – | – | <M 16:640 | min. 800 | 12 | 30 | V | 300 |
>M 16:640 | min. 830 | ||||||||
10.9 | – | – | – | 940 | min. 1040 | 9 | 20 | V | – |
12.9 | – | – | – | 1100 | min. 1220 | 8 | 15 | V | – |
Tepelně upravený odolný vysokým teplotám pro všechny průměry dle DIN 17240 (ISO-V) )4 | |||||||||
CK 35 | 1.1181 | YK | <60 | 280 | 500-650 | 22 | 55 | V | 350 )¹ |
280 | 500-650 | 22 | 41 | V | 350 )¹ | ||||
24CrMo5 | 1.7258 | G | <100 | 440 | 660-750 | 18 | 103 | V | 400 )² |
21CrMoV57 | 1.7709 | GA | <250 | 550 | 700-850 | 16 | 69 | V | 540 |
40 CrMoV47 | 1.7711 | GB | <100 | 700 | 850-1000 | 14 | 41 | V | 540 |
x22CrMoV121 | 1.4923 | V | <250 | 600 | 800-950 | 14 | 34 | V | 580 |
700 | 900-1050 | 11 | 27 | V | 580 | ||||
x19CrMoV Nb N111 | 1.4913 | VW | <250 | 780 | 900-1050 | 10 | 24 | V | 580 |
x8CrNiMoB Nb 1616 | 1.4986 | S | <100 | 500 | 650-850 | 16 | 48 | WK+AL | 650 |
x5NiCrTi2615)5 | 1.4980 | SD | <200 | 600 | 900-1200 | 16 | 56 | A | 650 |
NiCr20TlAl | 2.4952 | SB | <160 | 600 | >1000 | 12 | 17 | AH | 700 |
Odolný mrazu dle DIN 17280 )4 and AD-W 10 (ISO-V) | |||||||||
26 CrMo4 | 1.7219 | KA | <45 | 450 | 590-740 | 18 | 60 | V | -65 |
12Ni19 | 1.5680 | KB | <75 | 420 | 540-740 | 19 | 89 | NoderV | -120 |
x6CrNiTi1810 | 1.4541 | A2-70 | <20 | 450 | min. 700 | 40 | 103 | KV | -200 |
x5 CrMnNiN189 | 1.6909 )³ | – | <60 | 690 | 830-1080 | 22 | 120 | WK | -195 |
Nerezové typy oceli od M24 )4 dle DM to DIN 17440 (ISO-V) | |||||||||
x10Cr13 | 1.4006 | – | – | 420 | 600-800 | 18 | – | V | |
x20CrNi172 | 1.4057 | – | <60 | 550 | 750-950 | 14 | 20 | V | |
x5CrNi1810 | 1.4301 | – | – | 195 | 500-700 | 40 | 69 | A | -200 |
x6 CrNiTi1810 | 1.4541 | – | – | 200 | 500-730 | 40 | 85 | A | -270 |
x6 CrNiMoTi17122 | 1.4571 | – | <100 | 210 | 500-730 | 35 | 85 | A |
1) Pro matice je obvyklý limit (hranice) teploty užívané v (při) plynných operacích – vyšší než 50 °C
2) Odchylky od DIN 17240, vyšší teploty jsou přípustné pro potrubí dle DIN 2507
3) Od T ÜV-WB 277/2 je platné pro 1.6909
4) Podrobnější informace týkající se různých typů materiálů vám rádi poskytneme na poptávku
5) není zahrnuto v DIN 1724, pro další indikace – viz Vd TÜV 1988